序号 | 名 称 | 型 号 | 数量 |
1 | 实训桌 | 1500mm×650mm×750mm | 1张 |
2 | 实训台 | 1500mm×220mm×1000mm | 1台 |
3 | PLC主机模块 | 三菱FX1S-20MR | 1块 |
4 | 电源模块 | 茂育配套 | 1块 |
5 | 继电器控制模块 | 茂育配套 | 1块 |
6 | PLC控制按钮模块 | 茂育配套 | 1块 |
7 | 双作用油缸(带行程撞块) | 透明元件 | 2只 |
8 | 二位二通电磁换向阀 | 透明元件 | 1只 |
9 | 二位四通电磁换向阀 | 透明元件 | 2只 |
10 | 三位四通电磁换向阀(O型) | 透明元件 | 1只 |
11 | 三位四通电磁换向阀(H型) | 透明元件 | 1只 |
12 | 三位四通电磁换向阀(M型) | 透明元件 | 1只 |
13 | 弹簧回位油缸 | 透明元件 | 1只 |
14 | 增压油缸 | 透明元件 | 1只 |
15 | 辅助油箱 | 透明元件 | 1只 |
16 | 单向阀 | 透明元件 | 2只 |
17 | 液控单向阀 | 透明元件 | 2只 |
18 | 溢流阀(直动式) | 透明元件 | 2只 |
19 | 溢流阀(先导式) | 透明元件 | 1只 |
20 | 节流阀(直动式) | 透明元件 | 1只 |
21 | 调速阀 | 透明元件 | 2只 |
22 | 顺序阀 | 透明元件 | 2只 |
23 | 减压阀 | 透明元件 | 1只 |
24 | 二位四通行程换向阀 | 透明元件 | 1只 |
25 | 三位五通手动换向阀 | 透明元件 | 1只 |
26 | 压力继电器 | 透明元件 | 1只 |
27 | 压力表 | 透明元件 | 3只 |
28 | 三通接头 | 透明元件 | 7只 |
29 | 四通接头 | 透明元件 | 3只 |
30 | 行程开关(常开) | 2只 | |
31 | 行程开关(常闭) | 2只 | |
32 | 透明液压皮管 | 20米 | |
33 | 油盘 | 1只 | |
34 | 油箱 | 1只 | |
35 | 机泵组 | (装在实训台内) | 1套 |
36 | L-HL46号液压油 | L-HL46号 | 5kg |
37 | 电磁阀通用连接线 | 3条 | |
38 | 压力继电器插头线 | 1条 | |
39 | 螺丝刀 | 6×100(一字、十字) | 各1把 |
40 | 剪刀 | 茂育配套 | 1把 |
41 | 活动板手 | 茂育配套 | 1把 |
42 | 尖嘴钳 | 茂育配套 | 1把 |
43 | 内六角扳手 | M5 | 1把 |
44 | 内六角扳手 | M6 | 1把 |
45 | 内卡簧钳 | 茂育配套 | 1把 |
46 | 外卡簧钳 | 茂育配套 | 1把 |
47 | 快速油接头 | 茂育配套 | 5只 |
48 | 透明液压使用说明书 | 茂育配套 | 1册 |
49 | 光盘(PLC编程软件、程序) | 茂育配套 | 1盘 |
友情提示:
1、设备验收:各采购单位收货时请检查液压与气动综合控制实验装置的货品外观,核实液压与气动综合控制实验装置的数量及配件,拒收处于受损状态的设备;
2、设备质保:茂育将为各采购单位提供液压与气动综合控制实验装置产品说明书和质保期,在质保范围内提供对液压与气动综合控制实验装置的免费维修,超出条件承诺时提供对设备的有偿维修;
3、设备退换货:各采购单位单方面原因导致的液压与气动综合控制实验装置选型错误或液压与气动综合控制实验装置购买数量错误,造成设备的退换货要求,将不被接受;
4、设备货期:对液压与气动综合控制实验装置的发货期为参考值,如您需要了解液压与气动综合控制实验装置的精确货期,请与茂育的销售人员联系;
5、咨询电话:如各采购单位对液压与气动综合控制实验装置有任何疑问,请致电:021-56311657 ,我们将由专业技术人员为您提供有关液压与气动综合控制实验装置的技术咨询;
找不到想找的产品?请点击产品导航页
生产基地:上海松江工业园
/> 业务电话:021-56311657 56411696 业务传真:021-56411696 公司邮箱:shanghaimaoyu@126.com Copyright 2013-2023安全联盟 教学设备厂 All Rights Reserved 沪ICP备13020377号-2 |