编号 | 组件 | 说明 | ||
1 | 自吸式PEM燃料电池堆 | 用来作为电能的输出 | ||
2 | 金属氢化物氢瓶及其组件 | 用来给燃料电池提供氢燃料 | ||
3 | 线性负载电流表 | 用来测量直流负载电流 | ||
4 | 线性负载电压表 | 用来测量直流负载电压 | ||
5 | 交流电压表 | 用来测量交流离网、并网运行过程中负载电压 | ||
6 | 交流电流表 | 用来测量交流离网、并网运行过程中负载电流 | ||
7 | 计时器 | 用来累计氢瓶使用时间 | ||
8 | 温度表 | 用来反映电堆周围环境温度 | ||
9 | 线性电阻负载箱 | 用来作为阻性负载 | ||
10 | 电机/轴流风扇 | 用来作为感性负载 | ||
编号 | 组件 | 说明 | ||
1 | DC/DC电源模块(9V) | 仪表供电 | ||
2 | DC/DC电源模块(12V) | 将燃料电池输出波动直流电转化为12V直流电 | ||
3 | 燃料电池控制器 | 控制燃料电池风扇转速和定时排气 |
生产基地:上海松江工业园
/> 业务电话:021-56311657 56411696 业务传真:021-56411696 公司邮箱:shanghaimaoyu@126.com Copyright 2013-2023安全联盟 教学设备厂 All Rights Reserved 沪ICP备13020377号-2 |