序号 | 器材名称 | 器材规格或型号 | 数量 | 单位 |
1 | 控制柜 | 800mm×600mm×1800mm | 1 | 台 |
2 | 三菱PLC | FX2N-64MR-001 | 1 | 台 |
3 | 三菱变频器 | FR-D740-1.5kW | 1 | 台 |
4 | 漏电保护器 | 4P/10A | 1 | 只 |
5 | 空气开关 | 2P/6A | 1 | 只 |
6 | 透明继电器 | ARM4F-L/DC24V | 4 | 只 |
ARM2F-L/DC24V | 1 | 只 | ||
7 | 底座 | PYF014A | 4 | 只 |
PYF012A | 1 | 只 | ||
8 | 交流接触器 | LC1-D0610M5N | 2 | 只 |
9 | 热继电器底座 | LA7-D1064 | 1 | 只 |
10 | 热继电器 | LR2-D1305N(2.5A-4A) | 1 | 只 |
11 | 相序保护继电器 | XJ3-S | 1 | 只 |
12 | 变压器 | WDT | 1 | 只 |
13 | 可调电阻器 | 50W/50Ω | 1 | 只 |
14 | 保险丝座 | RT14-20 | 5 | 只 |
15 | 开关电源 | S-100-24 | 1 | 只 |
16 | 整流桥堆 | KBPC610 | 1 | 只 |
17 | 急停按钮 | C11 | 1 | 只 |
18 | 二位旋钮 | D11A | 2 | 只 |
19 | 平动按钮 | A11黄/绿 | 各1 | 只 |
20 | 接线端子排 | RST系列弹簧端子 | 1 | 套 |
21 | 钮子开关 | KN32 | 48 | 只 |
22 | 航空插座 | YD48K42Z | 1 | 只 |
YD40J31Z | 1 | 只 | ||
YD28K10Z | 1 | 只 | ||
23 | 液晶屏 | YXD-240128C3 | 1 | 只 |
24 | 线路板 | 功能板 | 1 | 块 |
继电器板 | 1 | 块 | ||
功能板 | 1 | 块 | ||
电源板 | 1 | 块 | ||
25 | 电源线 | 4.5米 | 1 | 只 |
26 | 走线槽 | 茂育35×35 | 6 | 米 |
27 | 附件 | 螺丝、螺帽 | 1 | 套 |
序号 | 器材名称 | 器材规格或型号 | 数量 | 单位 |
1 | 结构钢架 | 1000mm×900mm×2500mm | 1 | 套 |
2 | 层门装置 | 370mm×310mm | 4 | 套 |
3 | 轿门装置 | 370mm×310mm | 1 | 套 |
4 | 轿架 | 700mm×600mm×160mm | 1 | 套 |
5 | 安全钳 | 1 | 套 | |
6 | 导靴 | 4 | 副 | |
7 | 限速器 | 0.4m/s | 1 | 套 |
8 | 对重装置 | 50Kg | 1 | 套 |
9 | 召换盒 | 80mm×55mm×230mm | 4 | 套 |
10 | 操作箱 | 100mm×55mm×260mm | 1 | 套 |
11 | 空心导轨 | TK3/2.5m | 2 | 只 |
12 | 曳引机 | YJ90 | 1 | 台 |
13 | 直流电机 | ZGB60FM31i/ DC:24V/rpm:130 | 1 | 台 |
14 | 永磁感应器 | YG-1 | 10 | 只 |
15 | 双稳态磁保开关 | KCB-1 | 1 | 只 |
16 | 环形磁钢 | 8 | 只 | |
17 | 限位开关 | VM3-03N-40-U56 | 9 | 只 |
18 | 行程开关 | JW2A-11H/L7H | 2 | 只 |
19 | 接线端子板 | TB-1510L | 2 | 只 |
20 | 电梯按钮 | DS-3蓝光 | 1 | 套 |
21 | 电梯锁 | DS-3 | 1 | 只 |
22 | 钮子开关 | KN32 | 1 | 只 |
23 | 同步轮 | ATP30XL050-B | 2 | 只 |
24 | 同步带 | 612XL050 | 1 | 只 |
25 | 光电编码盘 | ZKT8030-002J-1024BZ2/12-24C | 1 | 只 |
26 | 走线槽 | 50×50 | 2.5 | 米 |
27 | 航空插座 | YD48K42Z | 1 | 只 |
YD40J31Z | 1 | 只 | ||
YD28K10Z | 1 | 只 | ||
28 | 航空电缆 | 48芯2米、31芯2米、10芯2米 | 各1 | 根 |
29 | 滑轮 | L-023 | 10 | 只 |
30 | 钢丝绳夹头 | U-3 | 2 | 只 |
U-8 | 8 | 只 | ||
31 | 钢丝绳 | Φ6×3.4米 | 2 | 根 |
Φ3×12米 | 1 | 根 | ||
32 | 风扇 | DC24V | 1 | 块 |
33 | 指示灯 | DC24V/10W | 1 | 块 |
34 | 门安全传感器 | 对射式 | 3 | 只 |
35 | 智能人机 | TPC7062KX | 1 | 块 |
36 | 信息系统 | LED显示屏 | 1 | 块 |
37 | 视频监控系统 | 摄像头 | 1 | 只 |
38 | 附件 | 螺丝、螺帽 | 1 | 套 |
序号 | 名称 | 主要组成器件 | 数量 |
1 | 耗材 | 线槽、保险丝、1.5mm2导线(红、绿、黄、黑)、0.75mm2导线(绿)、号码管、接线端子等 | 1套 |
2 |
配套 工具 |
茂育:包括小一字螺丝刀、小十字螺丝刀、长柄螺丝刀、剪刀、剥线钳、电工钳、尖嘴钳、斜口钳、电烙铁、试电笔、焊锡丝、镊子、活动扳手、内外六角扳手、便携式万用表及书写工具等 | 1套 |
网孔型PLC控制技术实验台
单片机技术综合应用实训室
工业机械手实训装置
机械系统搭接与测试实验台
工业控制与PLC综合实训装置
电力电子与电气传动实验平台
PLC可编程.变频调速综合实验台
基础PLC可编程实训台
技工学校电工技术实训台
机械系统综合实训设备
液压PLC控制教学实训装置
机械原理多媒体综合实验装置
楼宇消防自动化系统综合实训平台
立式电工模电数电电气PLC控制综合实验设备
传感器检测与转换技术实训平台
电子设计自动化(EDA)实验设备
变频式抽油烟机维修技能实训考核设备
PLC可编程.变频调速综合实验台
初级维修电工实训台
技工学校高级维修电工实训台
初级电工电拖实训考核柜
PLC控制气压传动综合实验平台
冷链物流管道工艺与制作调试实训装置
机械系统创新搭接及运动分析实验台
通用电工电子技能成套实验室成套设备
冷却水温度自动控制实训设备
船舶电工电气控制技能实训台
太阳能光伏发电综合实训设备
柔性自动化生产流水线实训设备
单容水箱液位串级控制实验台
工程车辆空调系统实验台
装载机仪表灯光实验台
柴油汽车电器系统实验台
东风EQ1118G汽车电器实验装置
电子工艺焊接装配生产线
微机原理系统实验箱
通信原理实验箱(新模块化)
自动化PLC实训装置
电机装配技能实训台
电机及拖动控制实训装置
PLC.变频调速实训台
电机变压器维修及检测实验台
变配电室值班电工技能实训考核装置
检测与转换(传感器)技术实训台
传感器检测与转换技术实训台
自动生产线实训考核设备
风光互补发电测量与控制实训系统
太阳能光伏发电实验装置
风光互补发电实验平台
太阳能教学实训台
太阳自动跟踪系统实验装置
光伏离并网追日发电实验装置
光伏发电设备安装与调试实训装置
光伏发电系统集成教学实验装置
太阳能电源技术实验装置
太阳能热能培训装置
工业自动化综合实训考核装置
电机故障检测实训考核装置
高性能初级维修电工技能实训装置
高级电工技师技能实训考核装置
现代电工技术实训考核装置
双沟式氧化沟实验装置
电力电子与电气传动实训装置
离心泵特性曲线测定实训装置
家电电器实训室设备
创新模块化自动生产线实训平台
自动化生产线实训装置
普通车床电气技能实验装置
哈弗共轨柴油发动机附翻转架
挖掘机液压模拟训练平台
液压挖掘机基础电器实验台
工程机械基础电器实验台
工程车辆空调系统实验台
挖掘机基础电气实验台
豪沃汽车全车电器实验台
柴油汽车电器系统实验台
东风EQ1118G汽车电器实验装置
柳工856装载机电器实验设备
UASB废水厌氧可生物降解性装置
鲁塞尔氧化沟实验设备
生产基地:上海松江工业园
/> 业务电话:021-56311657 56411696 业务传真:021-56411696 公司邮箱:shanghaimaoyu@126.com Copyright 2013-2023安全联盟 教学设备厂 All Rights Reserved 沪ICP备13020377号-2 |