额定功率 | 2KW |
最大功率 | 2.6KW |
额定电压 | 48V |
启动风速 | 2.5m/s |
额定风速 | 18m/s |
最大风速 | 45m/s |
风机净重 | 185kg |
风轮直径 | 2.0M |
塔架高度 | 6M |
叶片高度 | 3.6M |
叶片数量 | 3片 |
叶片材质 | 铝合金 |
发电机 | 三相交流永磁同步发电机 |
塔架类型 | 独立塔架 |
保护 | 风机自我转数保护/电磁制动 |
工作温度 | -40℃-80℃ |
工作电压: | 48VDC |
充电功率: | 2000W |
风机功率: | 2000W |
充电方式: | PWM脉宽调制 |
充电最大电流 | 55A |
过放保护电压 | 41.5V |
过放恢复电压 | 52.2V |
输出保护电压 | 59V |
卸载开始电压(出厂值) | 60.5V |
卸载开始电流(出厂值) | 47.6A |
组件尺寸(L*W*H) | 1650*992*35mm |
最佳功率 | 260W |
最佳工作电压 | 32.05±0.5V |
最佳工作电流 | 8.72±0.10A |
短路电流 | 8.85±0.10A |
开路电压 | 42±0.5V |
直流侧 | |
最大直流功率 | 5KW |
最大直流电压 | 580V |
工作电压范围 | 125~550V |
最低直流电压 | 125V |
最大直流电流 | 11A |
交流侧 | |
额定功率 | 5KW |
最大交流侧功率 | 5.5kVA(长时间运行) |
最大交流电流 | 20A |
最大总谐波失真 | <3%(额定功率时) |
额定电网电压 | 220V |
允许电网电压范围 | 180~265V |
额定电网频率 | 50/60Hz |
允许电网频率范围 | 47~52Hz/57~62Hz |
额定功率下的功率因数 | >0.99 |
隔离变压器 | 具备 |
直流电流分量 | <0.5%额定输出电流 |
功率因数可调范围 | 0.9(超前)~0.9(滞后) |
独立逆变电压范围 | 230V |
独立逆变输出电压失真度 | <3%(线性负载) |
带不平衡负载能力 | 100% |
独立逆变电压过渡变动范围 | 10%以内(电阻负载0%⇔100%) |
独立逆变峰值系数(CF) | 3:1 |
效率 | |
最大效率 | 97.6% |
保护 | |
直流侧断路设备 | 断路器 |
直流过压保护 | 具备 |
极性反接保护 | 具备 |
绝缘阻抗侦测 | 具备 |
交流过压保护 | 具备 |
孤岛保护 | 具备 |
模块温度保护 | 具备 |
常规数据 | |
体积(宽 / 高 / 厚) | 516 × 440 × 184 mm |
重量 | 30kg |
运行温度范围 | -25~+60℃ |
停机自耗电 | <5W |
冷却方式 | 自然对流 |
防护等级 | IP65 |
相对湿度 (无冷凝) | 0~95%,无冷凝 |
最高海拔 | 2000m |
显示屏 | LED&APP |
BMS通讯方式 | USB2.0、Wifi |
类别 | 基本参数 | 高压直流储能系统 |
标称参数 | 标称电压(V) | 48*N |
标称容量(AH) | 50 | |
结构参数 | 电池模块尺寸(mm) | 440*410*89(W*D*H) |
电池模块重量(KG) | 24 | |
主控模块尺寸(MM) | 440*350*132(W*D*H) | |
主控模块重量(KG) | 6 | |
电气参数 | 放电电压(V) | (54-45)*N |
充电电压(V) | (52.5-54)*N | |
额定放电电流(A) | 25 | |
额定充电电流(A) | 25 |
作用在高压侧 | 作用在低压侧 | ||
工作 模式 类别 |
恒流输出 | 高压侧恒流输出 | 低压侧恒流输出 |
恒流输入 | 高压侧恒流输入 | 低压侧恒流输入 | |
恒压 | 高压侧恒压 | 低压侧恒压 | |
MPPT输入 | 高压侧MPPT输入 | 低压侧MPPT输入 | |
总线压控电流源 | 高压侧压控电流源 | 低压侧压控电流源 |
参数名称 | 数值 |
型 号 | DC30DC200P5KW |
高压侧参数 | |
优化 输入/输出电压 | 250V |
输入/输出电压VOHV范围,误差1% | 40V–250V |
最高限压OVHV调节范围,误差1% | 0V–265V |
最低限压UVHV调节范围,误差1% | 0V–260V |
高压侧输出电流设定范围,误差1% | 3 - 30A |
外输入压控电流增益 | 0.1-6 A/V |
输入/输出电流过流/短路保护点 | 60A |
低压侧参数 | |
优化 输入/输出电压 | 48V |
输入/输出工作电压 VOLV范围,误差1% | 30V–120V |
最高限压OVLV 调节范围,误差1% | 35V–130V |
最低限压UVLV 调节范围,误差1% | 0V–110V |
低压侧输出电流设定范围,误差1% | 3 - 50A |
外输入压控电流增益 | 0.1-12 A/V |
输入/输出电流 过流/短路 保护点 | 60A |
高低压两侧交互参数 | |
电压变比范围(高压/低压) | 1.2 – 5.0 |
模式控制参数 | |
模式切换时间 | < 1mS |
切换模式到满载输出响应时间 | < 1S |
整机系统参数 | |
额定输出功率 | 5KW(VOLV≥60V时) |
最大瞬时输出功率 | 5KW |
转换效率 | > 92% |
负载调整率 | < 2% |
待机功耗 | < 12W |
空载功耗 | < 20W |
冷却方式 | 温控风冷 |
允许环境温度 | -25℃ - 60℃ |
温度过热保护点 | 80℃ |
输入/输出 反接保护 | √ |
保护撤销后恢复工作时间 | 5S |
开机启动时间 | < 5S |
纹波电压 | < 0.5V |
通信参数 | |
通信方式 | RS485 |
通信协议 | MODBUS-RTU |
RS485通信波特率 | 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 |
RS485通信隔离耐压 | 1500V |
均流参数 | |
最大并联模块数量 | 64 |
模块电流不均匀度 | < 10% |
均流控制方式 | 主从控制 |
均流信号传输方式 | RS485数字通信 |
RS485通信波特率 | 768K bps |
通信协议 | 自定义 |
均流通信线最大长度 | < 160 m |
显示参数 | |
显示方式 | 4位LED数码管 |
显示内容 |
两侧电流,电压,设定两侧工作电流 最低限压,最高限压 |
编号 | 产品名称 | 型 号 规 格 | 数量 | 单位 | 备 注 |
1 | 风光互补实训系统 | MY-PV55 风力发电系统 | 1 | 套 | |
2 | 风光互补实训系统 | MY-PV55 光伏发电系统 | 1 | 套 | |
3 | 风光互补实训系统 | MY-PV55 DC-AC逆变系统 | 1 | 套 | |
4 | 风光互补实训系统 | MY-PV55 监控系统 | 1 | 套 | |
5 | 风力发电机 | 垂直轴 48V 2KW | 1 | 台 | |
6 | 风力发电机叶片 | 与发电机配套 | 1 | 套 | |
7 | 风力发电机塔杆 | 定制 6米高 | 1 | 套 | |
8 | 卸荷器 | 与发电机匹配 | 1 | 套 | |
9 | 风力发电混凝土基础+灌笼 | 1200*1200*1500mm | 1 | 套 | 由卖方出资买方负责监工建设 |
10 | 太阳能电池组件 | 35V 250W(1640*990mm) | 20 | 块 | |
11 | 定制光伏安装支架 | U型钢 | 1 | 套 | |
12 | 光伏汇流箱 | 5进2出 | 1 | 台 | |
13 | 水泥镦 | 300*300*400mm | 8 | 个 | |
14 | 支架配套件 | 固定螺丝及固定卡 | 1 | 套 | |
15 | 光伏、风力发电专用蓄电池 | 12V 200Ah | 16 | 节 | |
16 | 蓄电池放置架 | 40*40方钢喷塑(定制) | 1 | 套 | |
17 | 机柜连接电缆 | 10平方 带端子 | 1 | 套 | |
18 | 机柜连接电缆 | 4平方 带端子 | 1 | 套 | |
19 | 使用说明 | 1 | 本 | ||
20 | 光伏发电工程技术课件 | 1 | 套 | ||
其 它 |
合格证 | 1 | 个 | ||
安装电线 | 4 平方红、黑 若干 | ||||
安装电线 | 10平方红、黑 若干 | ||||
黑色3-5芯护套电缆线 | ≥2.5平方 | 40 | 米 | ||
屏蔽线(通讯用) | 2芯或以上 | 10 | 米 |
其他产品链接:
网孔型PLC控制技术实验台
单片机技术综合应用实训室
工业机械手实训装置
机械系统搭接与测试实验台
工业控制与PLC综合实训装置
电力电子与电气传动实验平台
PLC可编程.变频调速综合实验台
基础PLC可编程实训台
技工学校电工技术实训台
机械系统综合实训设备
液压PLC控制教学实训装置
机械原理多媒体综合实验装置
楼宇消防自动化系统综合实训平台
立式电工模电数电电气PLC控制综合实验设备
传感器检测与转换技术实训平台
电子设计自动化(EDA)实验设备
变频式抽油烟机维修技能实训考核设备
PLC可编程.变频调速综合实验台
初级维修电工实训台
技工学校高级维修电工实训台
初级电工电拖实训考核柜
PLC控制气压传动综合实验平台
冷链物流管道工艺与制作调试实训装置
机械系统创新搭接及运动分析实验台
通用电工电子技能成实验室成套设备
冷却水温度自动控制实训设备
船舶电工电气控制技能实训台
太阳能光伏发电综合实训设备
柔性自动化生产流水线实训设备
单容水箱液位串级控制实验台
工程车辆空调系统实验台
装载机仪表灯光实验台
柴油汽车电器系统实验台
东风EQ1118G汽车电器实验装置
电子工艺焊接装配生产线
微机原理系统实验箱
通信原理实验箱(新模块化)
自动化PLC实训装置
电机装配技能实训台
电机及拖动控制实训装置
PLC.变频调速实训台
电机变压器维修及检测实验台
变配电室值班电工技能实训考核装置
检测与转换(传感器)技术实训台
传感器检测与转换技术实训台
自动生产线实训考核设备
风光互补发电测量与控制实训系统
太阳能光伏发电实验装置
风光互补发电实验平台
太阳能教学实训台
太阳自动跟踪系统实验装置
光伏离并网追日发电实验装置
光伏发电设备安装与调试实训装置
光伏发电系统集成教学实验装置
太阳能电源技术实验装置
太阳能热能培训装置
工业自动化综合实训考核装置
电机故障检测实训考核装置
高性能初级维修电工技能实训装置
高级电工技师技能实训考核装置
现代电工技术实训考核装置
双沟式氧化沟实验装置
电力电子与电气传动实训装置
离心泵特性曲线测定实训装置
家电电器实训室设备
创新模块化自动生产线实训平台
自动化生产线实训装置
普通车床电气技能实验装置
哈弗共轨柴油发动机附翻转架
挖掘机液压模拟训练平台
液压挖掘机基础电器实验台
工程机械基础电器实验台
工程车辆空调系统实验台
挖掘机基础电气实验台
豪沃汽车全车电器实验台
柴油汽车电器系统实验台
东风EQ1118G汽车电器实验装置
柳工856装载机电器实验设备
UASB废水厌氧可生物降解性装置
鲁塞尔氧化沟实验设备
生产基地:上海松江工业园
/> 业务电话:021-56311657 56411696 业务传真:021-56411696 公司邮箱:shanghaimaoyu@126.com Copyright 2013-2023安全联盟 教学设备厂 All Rights Reserved 沪ICP备13020377号-2 |