序号 | 名称 | 型号(规格) | 数量 | 功 能 | 适应专业 |
1 | 矿井生产系统模型 | 2500×1500×12000 | 一套 | 矿井生产系统认识 | 煤炭类专业 |
2 | 综掘工作面模型 | 2300×1200×1500 | 一套 | 综掘工作面生产工艺过程认识 | 煤炭类专业 |
3 | 综采工作面模型 | 1200×800×1000 | 一套 | 综采工作面生产工艺过程认识 | 煤炭类专业 |
4 | 矿压测定仪表 | 18套 |
1、支柱支撑力测定 2、顶板位移测定 3、巷道变形测定 |
煤炭类专业 | |
5 | 各种巷道布置方式模型 | 20套 | 巷道布置方式认知 | 煤炭类专业 | |
二、安全技术实训室主要设备一览表 | |||||
1 | 瓦斯抽放演示装置 | 2500×1500×1200 | 一套 | 矿井瓦斯抽放系统演示 | 煤炭类专业 |
2 | 瓦斯突出演示装置 | 2500×1500×1200 | 一套 | 瓦斯突出现象演示 | 煤炭类专业 |
3 | 灾变风流逆转演示装置 | 2500×1500×1200 | 一套 | 井下灾情及瓦斯变化规律演示 | 煤炭类专业 |
4 | 风、瓦斯、电气闭锁演示装置 | 2500×1500×1200 | 一套 | 采区风、瓦斯与供电系统闭锁技术演示 | 煤炭类专业 |
5 | 安全监控系统 | KJ90 | 一套 | 安全监控系统的安装、使 用 与 维 修 | 煤炭类专业 |
6 | 气相色谱分析仪 | GC4000 | 一套 | 井下空气成分的分析 | 煤炭类专业 |
7 | 自救与互救装置 | 30台 | 矿井自救与互救技能练习 | 煤炭类专业 | |
三、瓦斯爆炸与抢险救灾实训室主要设备一览表 | |||||
1 | 氧气充填泵 | AE102A | 1套 | 氧气充填 | |
2 | 心肺复苏模拟人 | KAF/CPR | 2套 | 互救训练 | |
3 | 红外线测温仪 | ST801S | 1台 | 远红外线温度测定 | |
4 | 气相色谱分析仪 | GC4000 | 1台 | 有毒有害气体分析 | |
5 | 呼吸器校验仪 | JD9 | 2台 | 氧气呼吸器校验 | |
6 | 电动手术床 | DT120 | 1台 | 急救训练 | |
7 | 电动呼吸机 | ZM300 | 1台 | 呼吸互救训练 | |
8 | 高频电刀 | GD350-7 | 1台 | 急救训练 | |
9 | 心电监护仪 | DM9000 | 2台 | 急救训练 | |
10 | 氢氧发生器 | 4台 | 有毒有害气体分析 | ||
11 | 瓦斯爆炸演示装置 | 1套 | 瓦斯爆炸演示 | ||
四、瓦斯防治实训室主要设备一览表 | |||||
1 | 瓦斯q值测定仪 | WY—1 | 1台 | 瓦斯q值测定 | 煤炭类专业 |
2 | 瓦斯压力测定仪 | ACW—1 | 2台 | 瓦斯压力测定 | 煤炭类专业 |
3 | 瓦斯解吸仪 | MD—98 | 1台 | 瓦斯解吸 | 煤炭类专业 |
4 | 瓦斯突出危险预报仪 | WTC | 2台 | 瓦斯突出危险预报 | 煤炭类专业 |
5 | 瓦斯检测仪 | JJ20 | 20台 | 瓦斯浓度检测 | 煤炭类专业 |
6 | 瓦斯放散速度测定仪 | WFC—2 | 1台 | 瓦斯放散速度测定 | 煤炭类专业 |
7 | 瓦斯残存量测定装置 | 1台 | 瓦斯残存量测定 | 煤炭类专业 |
生产基地:上海松江工业园
公司地址:上海市普陀区祁安路88-6号 业务电话:021-56311657 56411696 业务传真:021-56411696 公司邮箱:shanghaimaoyu@126.com Copyright 2013-2023安全联盟 教学设备厂 All Rights Reserved 沪ICP备13020377号-2 |