(1)8155接口模块 (2)8255接口模块 (3)8279键盘显示接口模块 (4)8253可编程定时器模块 (5)硬件看门狗电路模块 (6) I2C EEROM模块 (7)8250模块 (8)8251模块 |
(9)I2C存储器模块 (10)I2C时钟模块 (11)单次脉冲模块 (12)93C46串行EEPROM模块 (13)红外线收发模块 (14)DS18B20数字温度传感器模块 (15)开关量输入模块 (16)关量输出模块 |
模块名称 | 功能指标 |
51系列CPU模块 | 支持80C31、80C51,含32K SRAM、64K ROM组成数据总线、地址总线和控制总线 |
Cygnal51CPU模块 | 采用美国Cygnal公司的嵌入式单片机C8051F020芯片,含32K SRAM,组成数据总线、地址总线和控制总线 |
译码模块 | 采用LATTICE公司的ispLSI1016E完成整个系统的译码工作 |
模块名称 | 功能指标 |
8位并行AD模块 | 由AD0809模数转换电路组成8路8位AD。 |
8位并行DA模块 | 由两只DA0832数模转换电路组成2路8位DA。 |
12位并行AD模块 | 由AD574模数转换电路组成12位AD。 |
12位并行DA模块 | 由TLV5613数模转换电路组成12位DA。 |
I/O 扩展模块 |
由两块74LS244芯片扩展成16路并行输入电路。 由两块74LS273芯片扩展成16路并行输出电路。 用74LS164芯片组成串转并输出电路。 用74LS165芯片组成并转串输入电路。 |
转换模块 |
用LM311实现V/F电路和F/V电路 用TLC549芯片组成串行AD转换电路。 用TLC5615芯片组成串行DA转换电路。 |
模块名称 | 功能指标 |
RS232/RS485/CAN总线通信模块 |
由MAX232芯片组成RS232通信电路,MAX485芯片组成RS485通信电路。 由SJA1000芯片和TJA1050芯片组成CAN总线电路。 |
USB通信模块 | 由1581芯片组成USB2.0通信模块 |
网络控制器模块 | 采用RTL8019AS芯片 |
模块名称 | 功能指标 |
静态显示模块 | 由74LS164芯片驱动 |
动态显示模块 | 采用8位8段LED数码管。 |
液晶显示模块 | 提供128*64点阵的液晶显示屏 |
CPLD模块 | 采用LATTICE公司1032芯片 |
4*4行列式键盘 | 公共键盘 |
模块名称 | 功能指标 |
继电器模块 | 由两个5V继电器、2个12V继电器和2个24V继电器组成。 |
光耦隔离模块 | 由3个TLP521-4芯片组成12入12出。 |
LED显示模块 | 用16个LED灯组成逻辑电平测试电路 |
开关量模块 | 用16个按键组成高低电平输出电路 |
模块名称 | 功能指标 |
IC卡读写模块 | I2C总线实现IC卡的读写及识别 |
直流电机 | 带驱动小直流电机,测速部分由1个霍尔传感器组成 |
步进电机 | 采用四相步进电机,带驱动电路 |
交通灯模块 | 采用16个LED灯和四位数码管组成。 |
语音处理模块 | 采用1730专用语音芯片组成 |
PWM调制模块 | 由324运放芯片组成,用于小直流电机调速 |
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 实验控制屏 | 套 | 1 | |
2 | 实验桌 | 张 | 1 | |
3 |
挂箱与模块 | 套 | 1 | 传感器由多种传感器和信号调理模块 |
控制器单元挂箱 | ||||
信号转换单元挂箱 | ||||
通信与打印机单元挂箱 | ||||
键盘与显示单元挂箱 | ||||
对象控制单元挂箱(一) | ||||
对象控制单元挂箱(二) | ||||
ARM9单元挂箱 | ||||
信号与系统实验挂箱 | ||||
自控原理与计算机控制挂箱 | ||||
测控电路实验挂箱模块 | ||||
DSP CPU 挂箱 | ||||
开闭环创新实验单元 | ||||
4 | 常用工具 | 套 | 1 | 一字螺丝刀1把;十字螺丝刀1把;剥线钳1把;尖嘴钳1把。 |
5 | 实验说明书 | 套 | 1 | 指导学生实训 |
生产基地:上海松江工业园
/> 业务电话:021-56311657 56411696 业务传真:021-56411696 公司邮箱:shanghaimaoyu@126.com Copyright 2013-2023安全联盟 教学设备厂 All Rights Reserved 沪ICP备13020377号-2 |