序号 | 实 验 模 块 | 传 感 器 名 称 | 量 程 | 精 度 |
1 | 电阻与霍尔式传感器模块 | 电阻式传感器 | ± 2mm | ± 1.5% |
2 | 霍尔式传感器 | ≥ 2mm | 0.2% | |
3 | 电容式传感器模块 | 电容式传感器 | ± 5mm | ± 3% |
4 | 电感式传感器模块 | 电感式传感器 | ± 5mm | ± 2% |
5 | 光电式传感器模块 | 光电式传感器 | 0-2400转/分 | ≤ 1.5% |
6 | 涡流式传感器模块 | 涡流式传感器 | ≥ 1mm | ± 3% |
7 | 集成温度式传感器模块 | 温度式传感器 | 0-100℃ | ± 2% |
8 | 磁电式传感器 | 0 .5V/m | ||
9 | 压电式加速度传感器模块 | 压电式加速度传器 | 1-30Hz | ± 2%/s |
10 | 光纤式传感器模块 | 光纤式传感器 | ≥1.5mm | ± 1.5% |
11 | 压阻式压力传感器模块 | 压力传感器 | 0-50kpa | ± 2% |
12 | 超声波传感器模块 | 超声波发射传感器 | 20-60cm | |
13 | 超声波接收传感器 | 20-60cm |
实验一 | 电阻式传感器的单臂电桥性能实验 |
实验二 | 电阻式传感器的半桥性能实验 |
实验三 | 电阻式传感器的全桥性能实验 |
实验四 | 电阻式传感器的单臂、半桥和全桥的比较实验 |
实验五 | 电阻式传感器的振动实验* |
实验六 | 电阻式传感器的电子秤实验* |
实验七 | 变面积式电容传感器特性实验 |
实验八 | 差动式电容传感器特性实验 |
实验九 | 电容传感器的振动实验* |
实验十 | 电容传感器的电子秤实验* |
实验十一 | 差动变压器的特性实验 |
实验十二 | 自感式差动变压器的特性实验 |
实验十三 | 差动变压器的性能实验 |
实验十四 | 激励频率对差动变压器特性的影响* |
实验十五 | 差动变压器的振动实验* |
实验十六 | 差动变压器的电子秤实验* |
实验十七 | 光电式传感器的转速测量实验 |
实验十八 | 光电式传感器的旋转方向测量实验 |
实验十九 | 接近式霍尔传感器实验 |
实验二十 | 霍尔传感器的转速测量实验* |
实验二十一 | 霍尔传感器的振动测量实验* |
实验二十二 | 涡流传感器的位移特性实验 |
实验二十三 | 被测体材质对涡流传感器特性的影响实验 |
实验二十四 | 涡流式传感器的振动实验 |
实验二十五 | 涡流式传感器的转速测量实验 |
实验二十六 | 温度传感器及温度控制实验(AD590) |
实验二十七 | 磁电式传感器的特性实验 |
实验二十八 | 磁电式传感器的转速测量实验 |
实验二十九 | 磁电式传感器的应用实验* |
实验三十 | 压电加速度式传感器的特性实验 |
实验三十一 | 光纤传感器的位移特性实验 |
实验三十二 | 光纤传感器的振动实验 |
实验三十三 | 光纤传感器的转速测量实验 |
实验三十四 | 压阻式压力传感器的特性实验 |
生产基地:上海松江工业园
/> 业务电话:021-56311657 56411696 业务传真:021-56411696 公司邮箱:shanghaimaoyu@126.com Copyright 2013-2023安全联盟 教学设备厂 All Rights Reserved 沪ICP备13020377号-2 |