序号 | 实 验 模 块 | 传 感 器 名 称 | 量 程 | 精 度 |
1 | 电阻霍尔式传感器模块 | 电阻式传感器 | ±2mm | ±1.5% |
2 | 霍尔式传感器 | ≥2mm | 0.1% | |
3 | 电容式传感器模块 | 电容式传感器 | ±5mm | ±2% |
4 | 电感式传感器模块 | 电感式传感器 | ±5mm | ±2% |
5 | 光电式传感器模块 | 光电式传感器 | 0-2400转/分 | ≤1.5% |
6 | 涡流式传感器模块 | 涡流式传感器 | ≥2mm | ±3% |
7 | 温度式传感器模块 | 温度式传感器 | 0-80℃ | ±2% |
8 | 压电式加速度传感器模块 | 磁电式传感器 | 0.5V/m | |
9 | 低频振荡器模块 | 压电式加速度传器 | 1-30Hz | ±2%/s |
10 | 差动放大器模块 | 涡流式测速传感器 | 0-2400转/分 | ≤1.5% |
11 | 霍尔式传感器 | 0-2400转/分 | ≤1.5% | |
12 | 磁电式测速传感器 | 0-2400转/分 | ≤1.5% | |
13 | 转速传感器 | 0-2400转/分 | ≤1.5% |
实验一 | 电阻式传感器的单臂电桥性能实验 |
实验二 | 电阻式传感器的半桥性能实验 |
实验三 | 电阻式传感器的全桥性能实验 |
实验四 | 电阻式传感器的单臂、半桥和全桥的比较实验 |
实验五 | 电阻式传感器的振动实验* |
实验六 | 电阻式传感器的电子秤实验* |
实验七 | 变面积式电容传感器特性实验 |
实验八 | 差动式电容传感器特性实验 |
实验九 | 电容传感器的振动实验* |
实验十 | 电容传感器的电子秤实验* |
实验十一 | 差动变压器的特性实验 |
实验十二 | 自感式差动变压器的特性实验 |
实验十三 | 差动变压器的性能实验 |
实验十四 | 激励频率对差动变压器特性的影响* |
实验十五 | 差动变压器的振动实验* |
实验十六 | 差动变压器的电子秤实验* |
实验十七 | 光电式传感器的转速测量实验 |
实验十八 | 光电式传感器的旋转方向测量实验 |
实验十九 | 接近式霍尔传感器实验 |
实验二十 | 霍尔传感器的转速测量实验* |
实验二十一 | 霍尔传感器的振动测量实验* |
实验二十二 | 涡流传感器的位移特性实验 |
实验二十三 | 被测体材质对涡流传感器特性的影响实验 |
实验二十四 | 涡流式传感器的振动实验 |
实验二十五 | 涡流式传感器的转速测量实验* |
实验二十六 | 温度传感器及温度控制实验(AD590) |
实验二十七 | 磁电式传感器的特性实验 |
实验二十八 | 磁电式传感器的转速测量实验* |
实验二十九 | 磁电式传感器的应用实验* |
实验三十 | 压电加速度式传感器的特性实验 |
相关产品:
通信原理实验箱(新模块化)
电机变压器维修及检测实验台
生产基地:上海松江工业园
/> 业务电话:021-56311657 56411696 业务传真:021-56411696 公司邮箱:shanghaimaoyu@126.com Copyright 2013-2023安全联盟 教学设备厂 All Rights Reserved 沪ICP备13020377号-2 |